État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Application et caractéristiques
La machine a des fonctions de revêtement et de stratification. Elle augmente l'unité d'impression hélio, la boîte de chauffage à circulation d'air chaud et le rembobinage de grands volumes et d'autres fonctions.
Nom du produit | |
Matériel d'impression | papier pourboire |
Couleur | Multicolore (l'utilisateur peut augmenter ou diminuer de 1 à 13) |
Max.Largeur d' impression | 600mm, 800mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm |
Vitesse d'impression max. | 10-90 m/min |
Diamètre de déroulement maximum | papier joint φ1200mm, feuille d'aluminium φ400mm |
Méthode de séchage | Chauffage électrique et chauffage vapeur ou chauffage fioul |
Puissance de chauffage | 31,8 kW |
Taille | 9200x1800x1400mm |
Application et caractéristiques
La machine a des fonctions de revêtement et de stratification. Elle augmente l'unité d'impression hélio, la boîte de chauffage à circulation d'air chaud et le rembobinage de grands volumes et d'autres fonctions.
Nom du produit | |
Matériel d'impression | papier pourboire |
Couleur | Multicolore (l'utilisateur peut augmenter ou diminuer de 1 à 13) |
Max.Largeur d' impression | 600mm, 800mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm |
Vitesse d'impression max. | 10-90 m/min |
Diamètre de déroulement maximum | papier joint φ1200mm, feuille d'aluminium φ400mm |
Méthode de séchage | Chauffage électrique et chauffage vapeur ou chauffage fioul |
Puissance de chauffage | 31,8 kW |
Taille | 9200x1800x1400mm |
le contenu est vide!
Recevez les dernières nouvelles de l'entreprise, des conseils sur la logistique, des réductions et plus encore !